Chiave dinamometrica elettrica per impieghi leggeri
La chiave dinamometrica elettrica Hanpu è progettata per il fissaggio e lo smontaggio di bulloni strutturali esagonali pesanti.
- Gastronomia veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto
Come tutti sappiamo, Shandong Hanpu è uno dei maggiori produttori di utensili elettrici in Cina. I principali prodotti prodotti sono chiave dinamometrica elettrica, chiave dinamometrica elettrica, chiave dinamometrica manuale, chiave dinamometrica manuale, torsiometro assiale, calibratore di tensione elettrico, ecc.

La chiave dinamometrica elettrica Hanpu è progettata per il fissaggio e lo smontaggio di bulloni strutturali esagonali pesanti.
Per soddisfare diversi ambienti di costruzione, abbiamo principalmente due serie diverse, la più grande differenza è il braccio di reazione, la serie TN è più comunemente utilizzata in ambienti di lavoro ad alta intensità di bulloni, la serie TL è più comunemente utilizzata in ambienti di lavoro con bulloni di grandi dimensioni spaziatura.
Un'altra differenza è la chiave a bussola, le prese della serie TN sono dedicate a Hanpu, le prese della serie TL sono comuni ad altre marche di prese e possono essere acquistate sul mercato.

Indipendentemente dal tipo di cui hai bisogno, ti daremo il miglior prezzo.
Mostra i modelli di pistole per chiavi dinamometriche:
SERIE TN:
| Modello | TN-3B | TN-5B | TN-9B | TN-7LP | TN-12LP | TN-21LP | TN-12G | TN-25G | TN-35G | |
| Freq | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |
| Voltaggio | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | |
| Corrente massima | 6A 12A | 7A 14A | 7A 14A | 8A 16A | 8A 16A | 8A 16A | 12A 24A | 12A 24A | 12A 24A | |
| Consumo energetico massimo | 1300W | 1650W | 1650W | 1800W | 1800W | 1800W | 2800W | 2800W | 2800W | |
| Gamma di coppia | 100-300N.m | 200-500N.m | 400-900N.m | 350-700N.m | 500-1200N.m | 900-2100N.m | 500-1200N.m | 1000-2500N.m | 1700-3500N.m | |
| Velocità Ro (min-1) | 24 giri/min | 15,5 giri/min | 9,5 giri/min | 15 giri/min | 9 giri | 6 giri/min | 10,5 giri/min | 5 giri/min | 2,5 giri/min | |
| Peso (corpo principale) | 4,4 kg | 4,5 kg | 5,3 kg | 4,7 kg | 5,5 kg | 6,6 kg | 7 kg | 8,5 kg | 12 kg | |
| Proteggi Classe | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | |
| Bulloni adattabili Dia | S-10T | M12, M16 | M16, M20 | M20, M22, M24 | M20, M22 | M22, M24 | M27, M30 | M22, M24 | M27, M30, M33 | M30, M33, M36 |
| A325 | 1/2", 5/8" | 5/8", 3/4" | 3/4", 7/8", 1" | 3/4", 7/8" | 7/8", 1" | 1-1/8", 1-1/4" | 7/8", 1" | 1-1/8", 1-1/4",1-3/8" | 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2" | |
| A490 | 1/2" | 5/8" | 3/4", 7/8" | 3/4" | 7/8", 1" | 1-1/8", 1-1/4" | 7/8", 1" | 1-1/8", 1-1/4" | 1-1/4", 1-3/8" | |
SERIE TL:
| Modello | TL-3B | TL-5B | TL-9B | TL-7LP | TL-12LP | TL-21LP | TL-25G | TL-35G | TL-60G | TL-100G | |
| Freq | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |
| Voltaggio | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | |
| Corrente massima | 6A 12A | 7A 14A | 7A 14A | 8A 16A | 8A 16A | 8A 16A | 12A 24A | 12A 24A | 12A 24A | 12A 24A | |
| Consumo energetico massimo | 1300W | 1650W | 1650W | 1800W | 1800W | 1800W | 2800W | 2800W | 2800W | 2800W | |
| Gamma di coppia | 100-300N.m | 200-500N.m | 400-900N.m | 350-700N.m | 500-1200N.m | 900-2100N.m | 1000-2500N.m | 1700-3500N.m | 2000-6000N.m | 5000-10000N.m | |
| Velocità Ro (min-1) | 24 giri/min | 15,5 giri/min | 9,5 giri/min | 15 giri/min | 9 giri | 6 giri/min | 5 giri/min | 2,5 giri/min | 0.6 giri/min | 0.3 giri/min | |
| Peso (corpo principale) | 4,4 kg | 4,5 kg | 5,3 kg | 4,7 kg | 5,5 kg | 6,6 kg | 9 kg | 12 kg | 18,5 kg | 21 kg | |
| Proteggi Classe | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | Doppio isolamento | |
| Bulloni adattabili Dia | S-10T | M12, M16 | M16, M20 | M20, M22, M24 | M20, M22 | M22, M24 | M27, M30 | M27, M30, M33 | M30, M33, M36 | M42, M45, M48 | M48, M52, M56 |
| A325 | 1/2", 5/8" | 5/8", 3/4" | 3/4", 7/8", 1" | 3/4", 7/8" | 7/8", 1" | 1-1/8", 1-1/4" | 1-1/8'', 1-1/4", 1-3/8", | 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2" | 1-5/8", 1-3/8", 2" | 2", 2-1/8", 2-1/4" | |
| A490 | 1/2" | 5/8" | 3/4", 7/8" | 3/4" | 7/8", 1" | 1-1/8", 1-1/4" | 1-1/8'', 1-1/4" | 1-1/4", 1-3/8" | 1-5/8", 1-3/8" | 2", 2-1/8" | |
Se sei interessato a qualsiasi modello di chiave dinamometrica, non esitare a contattarci!
Email: marketing@hanputool.com Phone: plus 86 18653495537
Etichetta sexy: chiave dinamometrica elettrica leggera, Cina, fornitori, fabbrica, in vendita











